hortiatis570.gr


A+ A A-

 Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το 7o Χορτιατης Trail Race. Με πολύ καλό καιρό και ελάχιστη λάσπη πήραν εκκίνηση 282 δρομείς. Νικητής του αγώνα ο Παναγιώτης Γούναρης με χρόνο 1.50.51. Δεύτερος ήταν ο Ανδρέας Μαλογιάννης με χρόνο 1.55.31 και τρίτος ο Θωμάς Δημόπουλος με χρόνο 1.57.34. Στις Γυναίκες νικήτρια ήταν η Δήμητρα Χαιροπούλου με χρόνο 2.19.46, δεύτερη  η  Αναστασία  Ελευθεριάδου με χρόνο 2.22.34 και τρίτη η Κατερίνα Κουκάκη με 2.28.31. Δείτε τα αποτελέσματα του αγώνα.

Rank  
Gen-Sex-Cat
Category BIB Name Club FINISH
1 , 1 ,1 M18-39 80 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΟΥΝΑΡΗΣ   1.50.53
2 , 2 , 2 M18-39 192 ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ - 1.55.34
3 , 3 , 3 M18-39 92 ΘΩΜΑΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ GRE.A.T. RUNNING TEAM 1.57.36
4 , 4 , 4 M18-39 168 ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΥΡΟΥΤΗΣ ΣΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ 1.57.47
5 , 5 , 5 M18-39 139 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ Σ.Δ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1.57.58
6 , 6 , 6 M18-39 250 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΠΟΥΛΟΣ KASIMIS TRAINING 2.01.21
7 , 7 , 7 M18-39 212 ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΑΛΛΗΣ Ν.Ο.Θ 2.02.21
8 , 8 , 1 M40-49 172 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΡΥΩΝΑΣ   2.03.00
9 , 9 , 8 M18-39 332 ΟΡΕΣΤΗΣ ΤΣΟΝΙΔΗΣ BALIOTIS NATURE TRAIL 2.04.33
10 , 10 , 9 M18-39 349 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ DM TRAINING GROUP 2.08.51
11 , 11 , 2 M40-49 234 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΦΛΙΔΗΣ   2.09.10
12 , 12 , 1 M50+ 318 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥΛΗΣ ΣΔΥΘ 2.09.31
13 , 13 , 3 M40-49 296 ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ ΣΟΥΜΠΑΣΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2.09.41
14 , 14 , 4 M40-49 353 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ.Σ.Φ.Π 2.09.58
15 , 15 , 10 M18-39 244 ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ BALIOTIS NATURE TRAIL 2.10.16
16 , 16 , 11 M18-39 74 ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΚΑΣ   2.10.50
17 , 17 , 2 M50+ 31 ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ GORUN ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΟΥΛΙΟΥ 2.10.59
18 , 18 , 12 M18-39 95 ΘΩΜΑΣ ΔΟΥΡΒΑΣ ALLTERRAINRUNNERS/Σ.Δ.Υ.Κ 2.11.03
19 , 19 , 13 M18-39 61 ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΑΚΗΣ ΣΔΥΘ-ΕΛΑΣ 2.11.12
20 , 20 , 14 M18-39 149 ΝΙΚΟΣ ΚΑΤΣΙΑΜΠΑΚΗΣ ΣΔΥΘ 2.11.22
21 , 21 , 15 M18-39 352 ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΗΣΤΑΝΤΩΝΙΟΥ Ο.Σ.Π.Ε.Γ. ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ 2.11.47
22 , 22 , 16 M18-39 136 ΗΛΙΑΣ ΚΑΡΑΙΩΣΗΦ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 2.12.36
23 , 23 , 5 M40-49 331 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΜΠΙΚΟΣ   2.12.43
24 , 24 , 3 M50+ 202 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΛΕΝΙΚΙΩΤΗΣ ΣΔΥΘ 2.12.55
25 , 25 , 6 M40-49 233 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ   2.14.09
26 , 26 , 17 M18-39 85 ΜΑΡΚΟΣ ΔΕΛΕΦΕΡΗΣ BALIOTIS NATURE TRAIL 2.14.12
27 , 27 , 7 M40-49 86 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ   2.14.16
28 , 28 , 8 M40-49 289 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΙΩΧΟΣ GO RUN ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΟΥΛΙΟΥ 2.14.19
29 , 29 , 9 M40-49 358 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ RUNNING365.GR/KASIMISTRAINING/RONHILL 2.14.33
30 , 30 , 10 M40-49 164 ΘΟΔΩΡΟΣ ΚΟΥΚΟΥΛΙΔΗΣ   2.14.38
31 , 31 , 4 M50+ 295 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΟΥΛΤΑΝΙΔΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ. ΜΑΡΑΘ.ΣΕΡΡΩΝ 2.14.44
32 , 32 , 18 M18-39 337 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΧΑΙΤΙΔΗΣ BALIOTIS NATURE TRAIL 2.15.19
33 , 33 , 19 M18-39 198 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ 2.15.36
34 , 34 , 11 M40-49 130 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ DRIFT BIKES KOMOTINI 2.15.37
35 , 35 , 12 M40-49 276 ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΛΜΑΤΑΣ OLYMPIANS 2.15.40
36 , 36 , 20 M18-39 362 ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΛΗΣ BALIOTIS NATURE TRAIL 2.15.45
37 , 37 , 13 M40-49 147 ΝΙΚΟΣ ΚΑΣΜΕΡΙΔΗΣ   2.15.55
38 , 38 , 14 M40-49 113 ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ  ΣΔΥΘ 2.17.03
39 , 39 , 21 M18-39 225 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΕΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩAΝΝΙΝΩΝ 2.17.54
40 , 40 , 15 M40-49 166 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ KOURKOURIKIS TRAINING GROUP 2.18.04
41 , 41 , 16 M40-49 367 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΜΟΝΗΣ   2.18.07
42 , 42 , 17 M40-49 321 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΑΚΙΛΤΖΙΔΗΣ ΣΔΥ ΚΟΑΝΗΣ 2.18.20
43 , 43 , 18 M40-49 190 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΚΡΗΣ APOLLONEIO RUNNING CLUB 2.18.37
44 , 44 , 19 M40-49 303 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ   2.18.40
45 , 45 , 22 M18-39 228 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ KOURKOURIKIS TRAINING GROUP 2.18.41
46 , 46 , 20 M40-49 83 ΝΙΚΟΣ ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ KOURKOURIKIS TRAINING GROUP 2.18.41
47 , 47 , 23 M18-39 248 ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ  ΣΥΛ.ΜΑΡΑΘ.ΣΕΡΡΩΝ 2.18.55
48 , 48 , 21 M40-49 366 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΑΣΙΑΔΗΣ   2.19.26
49 , 1 ,1 W18-39 336 ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΑΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΔΥΚ 2.19.46
50 , 49 , 24 M18-39 283 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΚΟΒΑΡΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2.19.53
51 , 50 , 25 M18-39 249 ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΙΟΥ BALIOTIS.NATURE TRAIL 2.20.23
52 , 51 , 22 M40-49 56 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΙΤΟΛΙΑΝΟΣ KOURKOURIKIS TRAINING GROUP 2.21.44
53 , 52 , 23 M40-49 264 ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΪΑΣ   2.22.33
54 , 2 , 2 W18-39 98 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ BALIOTIS .N.T.-Δ.Υ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2.22.35
55 , 53 , 5 M50+ 37 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΟΤΑΣ Σ.Δ.Υ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2.22.45
56 , 54 , 24 M40-49 158 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΜΠΑΤΣΙΑΡΗΣ DEADLINE RUNNERS 2.22.47
57 , 55 , 26 M18-39 69 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Φ. Ο. Σ ΣΤΑΥΡΟΥ 2.23.14
58 , 56 , 25 M40-49 195 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΔΗΣ DM TRAINING GROUP-DRAMARUNNERS 2.23.29
59 , 57 , 27 M18-39 35 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΟΥΛΑΣ Σ.Μ.Ν.Λ 2.23.35
60 , 58 , 26 M40-49 347 ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 2.23.37
61 , 59 , 6 M50+ 34 ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΕ ΟΑΣΘ 2.24.10
62 , 60 , 28 M18-39 314 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΚΑΤΛΗΣ   2.24.14
63 , 61 , 7 M50+ 360 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΣ   2.24.35
64 , 62 , 29 M18-39 24 ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ KOURKOURIKIS TRAINING GROUP 2.25.20
65 , 63 , 30 M18-39 108 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ   2.26.00
66 , 64 , 8 M50+ 252 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΡΙΖΑΣ ΝΑΟΥΣΑ 2.26.32
67 , 65 , 31 M18-39 112 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ BALIOTIS NATURE TRAIL 2.26.47
68 , 66 , 9 M50+ 262 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ ΣΔΥΘ 2.27.03
69 , 67 , 27 M40-49 204 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΕΤΣΚΑΣ   2.27.05
70 , 68 , 28 M40-49 379 ΙΩΣΗΦ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΟΜΓ 2.27.23
71 , 69 , 32 M18-39 316 ΝΙΚΟΣ ΤΟΠΑΛΗΣ  ΟΜΓ 2.27.32
72 , 70 , 33 M18-39 145 ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ   2.27.34
73 , 71 , 34 M18-39 63 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΑΛΑΤΗΣ  Δ ΜΟΙΡΑ ΚΑΤΑΔΟΜΩΝ 2.27.37
74 , 72 , 35 M18-39 322 ΗΛΙΑΣ ΤΣΑΠΑΡΕΛΗΣ VOLTA RUNNING TEAM 2.27.41
75 , 73 , 29 M40-49 131 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΝΝΗΣ FIFTH ELEMENT - DEREKAS ENDURANCE 2.28.00
76 , 74 , 36 M18-39 28 ΣΩΤΗΡΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ BMW SERVICE ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 2.28.27
77 , 3 , 1 W40-49 163 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΥΚΑΚΗ ADVENDURE 2.28.34
78 , 75 , 30 M40-49 175 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ Σ.Δ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2.28.35
79 , 76 , 37 M18-39 312 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΙΩΝΑΣ SPORTSTRAINING-KARAGIANNIS / ΣΔ ΒΕΡΟΙΑΣ 2.28.44
80 , 77 , 38 M18-39 162 ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΤΣΥΦΑΚΗΣ ΣΔΥΘ 2.28.59
81 , 78 , 31 M40-49 343 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΑΡΑΠΗΣ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΙΑ ΖΩΗ 2.29.13
82 , 79 , 39 M18-39 142 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΑΓΛΙΔΗΣ    2.29.32
83 , 80 , 40 M18-39 224 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΑΤΣΙΟΣ   2.30.24
84 , 81 , 41 M18-39 128 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΟΣΙΔΗΣ   2.30.27
85 , 82 , 42 M18-39 97 ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΡΟΣΟΣ   2.30.32
86 , 83 , 43 M18-39 107 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ   2.30.39
87 , 84 , 32 M40-49 66 ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ Α.Σ.ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 2.30.42
88 , 85 , 33 M40-49 53 ΦΩΤΙΟΣ ΒΕΖΥΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ BREAKFREEMTB 2.30.43
89 , 86 , 44 M18-39 361 ΑΣΤΕΡΙΟΣ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΜΑΤΑΜΗΣ   2.31.03
90 , 87 , 10 M50+ 196 ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΔΥΘ 2.31.21
91 , 88 , 34 M40-49 213 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΜΠΗΣ   2.31.51
92 , 89 , 45 M18-39 59 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΕΛΠΙΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 2.32.03
93 , 90 , 11 M50+ 117 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΥΡΑΣ   2.32.05
94 , 91 , 46 M18-39 239 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ   2.32.07
95 , 92 , 35 M40-49 55 ΘΟΔΩΡΟΣ ΒΕΡΓΟΣ   2.32.09
96 , 93 , 47 M18-39 309 ΝΙΚΟΣ ΤΖΗΜΟΣ ΣΔΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2.32.11
97 , 94 , 12 M50+ 223 ΣΑΒΒΑΣ ΝΑΛΤΣΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2.32.13
98 , 95 , 13 M50+ 87 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ALLTERRAINRUNNERS 2.32.33
99 , 96 , 14 M50+ 258 ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΧΝΗΣ Σ.Δ.Υ.ΚΙΛΚΙΣ 2.32.53
100 , 97 , 36 M40-49 20 ΑΔΑΜ ΑΛΕΞΑΚΗΣ KASIMIS TRAINING 2.34.57
101 , 98 , 37 M40-49 374 ΔΗΜΗΤΡΙΣΟ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ   2.34.57
102 , 99 , 48 M18-39 200 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΤΣΟΥΚΗΣ   2.35.23
103 , 100 , 38 M40-49 154 ΒΛΑΣΗΣ ΚΙΡΤΣΙΔΗΣ Σ.Δ.Υ.Θ. 2.35.26
104 , 101 , 49 M18-39 109 ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ  VOLTA RUNNING TEAM 2.35.28
105 , 102 , 39 M40-49 54 ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΕΚΙΑΡΙΔΗΣ ΣΔΥΘ 2.35.31
106 , 103 , 50 M18-39 116 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΙΧΝΑΛΗΣ    2.35.33
107 , 104 , 40 M40-49 106 ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ   2.35.35
108 , 105 , 51 M18-39 357 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΨΑΡΡΑΣ  ALLTERRAINRUNNERS 2.35.36
109 , 106 , 41 M40-49 290 ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΣΚΟΡΔΑΣ ΚΟΖΑΝΗ MTB BEARS 2.35.37
110 , 107 , 52 M18-39 302 ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΡΑΓΑΛΗΣ   2.35.40
111 , 108 , 53 M18-39 288 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΩΤΗΣ Α.Σ.ΑΘΛΟΣ ΚΙΛΚΙΣ 2.35.43
112 , 109 , 42 M40-49 346 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ   2.35.45
113 , 110 , 43 M40-49 144 ΦΩΤΗΣ ΚΑΡΑΧΑΤΖΗΣ ORLIAKAS RACE/Δ.Υ.ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2.35.47
114 , 111 , 44 M40-49 317 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΣΔΥΘ 2.35.48
115 , 4 , 3 W18-39 313 ΕΛΕΑΝΑ ΤΖΩΗ   2.36.16
116 , 112 , 54 M18-39 342 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΟΥΣΗΣ  - 2.36.22
117 , 113 , 55 M18-39 220 ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΜΠΟΥΡΗΣ Φ. Ο. Σ ΣΤΑΥΡΟΥ 2.36.31
118 , 114 , 15 M50+ 188 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΒΗΣ Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ 2.37.20
119 , 115 , 45 M40-49 333 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΩΛΟΣ B+ 2.37.48
120 , 116 , 46 M40-49 43 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΥΞΕΝΤΙΑΔΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ 2.38.22
121 , 117 , 56 M18-39 197 ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ   2.38.28
122 , 118 , 57 M18-39 341 ΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΣΔΥΘ 2.38.28
123 , 119 , 47 M40-49 232 ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΤΕΡΑΚΗΣ Φ.Ο.Σ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΟΥΓΛΙΑΝΙ TRAIL 2.38.32
124 , 120 , 58 M18-39 82 ΜΩΥΣΗΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ Ο.Μ.Γ 2.38.36
125 , 121 , 48 M40-49 27 ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ DRIFT BIKES 2.39.03
126 , 122 , 59 M18-39 7 ΗΛΙΑΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ TEMPUS FUGIT 2.39.20
127 , 123 , 16 M50+ 297 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΣΑΜΑΣ   2.39.39
128 , 124 , 17 M50+ 126 ΠΑΝΟΣ ΚΑΖΑΚΟΣ OLYMPIANS 2.39.40
129 , 125 , 60 M18-39 140 ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ   2.39.42
130 , 126 , 61 M18-39 218 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΛΟΥΓΑΡΗΣ   2.39.48
131 , 127 , 62 M18-39 210 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΚΟΣ   2.39.52
132 , 5 , 2 W40-49 311 ΧΡΥΣΑ ΤΖΙΜΑ    2.39.53
133 , 128 , 49 M40-49 307 ΝΙΚΟΣ ΤΕΤΡΑΔΗΣ-ΓΑΡΟΥΦΟΣ ΣΔΥΘ 2.40.05
134 , 129 , 50 M40-49 150 ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΕΤΣΕΡΙΔΗΣ Σ.Δ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2.40.21
135 , 130 , 63 M18-39 84 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕΒΕΤΖΗΣ   2.40.27
136 , 131 , 64 M18-39 207 ΚΩΣΤΑΣ ΜΙΧΑΛΑΣ KOURKOURIKIS TRAINING GROUP 2.40.31
137 , 132 , 51 M40-49 256 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΤΣΙΑΤΖΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ -ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ 2.40.46
138 , 133 , 65 M18-39 115 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΙΑΝΔΑΡΗΣ ΣΕ ΟΑΣΘ 2.41.10
139 , 134 , 52 M40-49 371 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΥΡΛΑΣ   2.41.13
140 , 135 , 18 M50+ 60 ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΑΙ΄ΤΑΝΙΔΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2.41.14
141 , 136 , 53 M40-49 254 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΤΣΙΑΛΑΣ ΣΔΥΘ / ΕΛ.ΑΣ. 2.41.16
142 , 137 , 19 M50+ 155 ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΙΣΣΑΣ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗΣ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ 2.41.23
143 , 138 , 54 M40-49 29 ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ   2.41.42
144 , 139 , 55 M40-49 227 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ   2.42.19
145 , 140 , 56 M40-49 235 ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ BALIOTIS NATURE TRAIL 2.42.19
146 , 141 , 20 M50+ 257 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΤΟΜΙΚΟ 2.42.20
147 , 142 , 57 M40-49 356 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΨΑΡΟΥΛΗΣ   2.42.29
148 , 143 , 21 M50+ 78 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΚΟΥΛΙΑΜΤΖΗΣ ΣΕΒΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2.43.31
149 , 144 , 66 M18-39 373 ΑΡΗΣ ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ ADVENDURE 2.43.38
150 , 145 , 58 M40-49 125 ΦΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΔΥΘ 2.43.45
151 , 146 , 59 M40-49 134 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ BALIOTIS.NATURE TRAIL 2.44.44
152 , 147 , 22 M50+ 110 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΜΠΕΤΟΓΛΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 2.44.59
153 , 148 , 60 M40-49 71 ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΛΤΙΔΗΣ ΣΔΥΘ/KOURKOURIKIS TRAINING GROUP 2.45.03
154 , 149 , 67 M18-39 231 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΑΜΑΝΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2.45.08
155 , 150 , 61 M40-49 263 ΣΑΚΗΣ ΠΛΑΤΑΝΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 2.45.18
156 , 151 , 23 M50+ 201 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΥΡΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ 2.45.20
157 , 152 , 62 M40-49 370 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΩΠΗΣ   2.45.25
158 , 6 , 4 W18-39 205 ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΗΤΡΟΥ PERFORMANCE-STORE 2.45.32
159 , 153 , 68 M18-39 17 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΑΜΠΟΡΙΝΟΣ   2.45.36
160 , 154 , 63 M40-49 9 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΒΡΑΜΟΓΛΟΥ OLYMPUS TRT 2.45.42
161 , 155 , 69 M18-39 242 ΣΥΜΕΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ DEADLINE RUNNERS 2.45.59
162 , 156 , 64 M40-49 170 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΚΟΥΔΑΚΗΣ ΣΔΥΘ 2.46.01
163 , 7 , 1 W50+ 45 ΜΑΡΙΑ ΒΑΖΟΥΡΑ Σ.Δ.Υ.Θ. 2.46.15
164 , 157 , 65 M40-49 25 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΑΜΑΞΑΣ   2.46.33
165 , 158 , 66 M40-49 323 ΝΙΚΗΤΑΣ ΤΣΑΡΙΔΗΣ ΕΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2.46.50
166 , 159 , 67 M40-49 340 ΜΠΑΜΠΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ KOURKOURIKIS TRAINING GROUP 2.46.56
167 , 160 , 24 M50+ 11 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΓΓΕΛΗΣ ΣΔΥΘ 2.47.02
168 , 161 , 68 M40-49 268 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΗΣ    2.47.16
